000 | 00474nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003436 | ||
005 | 20250518101140.0 | ||
008 | 250518s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789966 34 930 9 | ||
100 | _aMwalimu Kipande | ||
245 | 0 | _aStadi Za Kiswahili 5 Kwa Shule Za Msingi | |
260 | _aKenya | ||
260 | _c2020 | ||
500 | _aChildren: 3 -8 yrs | ||
650 | _aKuandika | ||
650 | _aKusoma | ||
650 | _aLugha | ||
655 | _a2.Nonfiction | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c17326 _d17326 |