000 | 00458nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 900161 | ||
005 | 20250530175200.0 | ||
008 | 250530s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9780192765314 | ||
100 | _aPat Thompson | ||
245 | 0 | _aRWO Stg 6:All Stars:Badcats | |
260 | _aEngland | ||
260 | _c2018 | ||
500 | _aAdolescent 9 -13 yrs | ||
650 | _aMarmalade | ||
650 | _aPets | ||
650 | _aSurprise | ||
655 | _a1.Fiction | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c33657 _d33657 |